跳至产品信息
现货
graphzero
GZ-SKLST-ID Sashiko Loose Straight Indigo
GZSKLSTID-29
$224.00
已含税费。
结账时计算运费。
Earned Points:
Calculating...
详情
GZ-SKLST-ID Sashiko Loose Straight Indigo
Size Chart
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
| Waistcm | 72.5 | 75 | 77 | 79.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 88.5 | 91 | 95.5 | 100 |
| Front Risecm | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Thighcm | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 36 | 37 |
| Inseamcm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Hemcm | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 |
配送与退货
我们致力于及时处理和发货,努力确保您的商品尽快送达。