跳到商品資訊
尚餘 1
graphzero
GZ-SKLST-ST Sashiko Loose Straight Stripe
GZSKLSTST-29
$6,933.00
已包含稅額。
結帳時計算運費。
Earned Points:
Calculating...
詳細資料
GZ-SKLST-ST Sashiko Loose Straight Stripe
Size Chart
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
| Waistcm | 71 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 96 | 100 |
| Front Risecm | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Thighcm | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36 |
| Inseamcm | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
| Hemcm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
配送與退貨
我們致力於及時處理並出貨所有訂單,確保您的商品盡快送達。